| No. | W | Ni | Fe | Al | Mg | Ca | Si | C | N | H | O |
| W90NiFe | Balance | 6.9-7.1 | 2.9-3.1 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.005 |
| W93NiFe | Balance | 4.8-5.0 | 2.0-2.2 | ||||||||
| W95NiFe | Balance | 3.4-3.6 | 1.4-1.6 | ||||||||
| W97NiFe | Balance | 2.0-2.2 | 0.8-1.0 |
| No. | W | Ni | Fe | Al | Mg | Ca | Si | C | N | H | O |
| W90NiFe | Balance | 6.9-7.1 | 2.9-3.1 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.005 |
| W93NiFe | Balance | 4.8-5.0 | 2.0-2.2 | ||||||||
| W95NiFe | Balance | 3.4-3.6 | 1.4-1.6 | ||||||||
| W97NiFe | Balance | 2.0-2.2 | 0.8-1.0 |






